Reduzierstopfen für Stahl- und Gussheizkörper
Reduzierstopfen für Stahl- und Gussheizkörper
- Leichte, gestanzte Ausführung
Mit Spezial-Flachdichtung EPDM 2,5 mm
- Schwere Ausführung
Kalt gepresst, mit HD-Dichtung 1,5 mm, antihaftbeschichtet, lose
- Weiß beschichtete Ausführung
Ähnlich RAL 9016, mit Spezial-Flachdichtung
- Stahl, Kunststoff


Artikel-Nr. | Ausführung | Abmessung | PG | VPE klein | VPE groß |
---|---|---|---|---|---|
F10903 | leicht | G1 1/4a (R) x G3/8i | 705 | 10 | 100 |
F10904 | leicht | G1 1/4a (R) x G1/2i | 705 | 10 | 100 |
F10905 | leicht | G1 1/4a (R) x G3/4i | 705 | 10 | 100 |
F10906 | leicht | G1 1/4a (L) x G3/8i | 705 | 10 | 100 |
F10907 | leicht | G1 1/4a (L) x G1/2i | 705 | 10 | 100 |
F10908 | leicht | G1 1/4a (L) x G3/4i | 705 | 10 | 100 |
F10918 | schwer | G1 1/4a (R) x G3/8i | 705 | 10 | 100 |
F10919 | schwer | G1 1/4a (R) x G1/2i | 705 | 10 | 100 |
F10920 | schwer | G1 1/4a (R) x G3/4i | 705 | 10 | 100 |
F10921 | schwer | G1 1/4a (R) x G1i | 705 | 10 | 100 |
F10923 | schwer | G1 1/4a (L) x G3/8i | 705 | 10 | 100 |
F10924 | schwer | G1 1/4a (L) x G1/2i | 705 | 10 | 100 |
F10925 | schwer | G1 1/4a (L) x G3/4i | 705 | 10 | 100 |
F10926 | schwer | G1 1/4a (L) x G1i | 705 | 10 | 100 |
F10953 | weiß | G1 1/4a (R) x G3/8i | 705 | 10 | 100 |
F10954 | weiß | G1 1/4a (R) x G1/2i | 705 | 10 | 100 |
F10955 | weiß | G1 1/4a (R) x G3/4i | 705 | 10 | 100 |
F10956 | weiß | G1 1/4a (L) x G3/8i | 705 | 10 | 100 |
F10957 | weiß | G1 1/4a (L) x G1/2i | 705 | 10 | 100 |
F10958 | weiß | G1 1/4a (L) x G3/4i | 705 | 10 | 100 |
